MG7 2.0T Luxury là phiên bản tầm trung có giá niêm yết 898 triệu đồng, trong khi Mazda6 2.5 Signature là bản cao cấp nhất có giá 899 triệu đồng, tức chỉ chênh 1 triệu đồng. Câu hỏi đặt ra bây giờ là cùng tầm giá, người dùng nên chọn “tân binh” MG7 bản giữa hay Mazda6 bản cao?
1. Kích thước
2. Trang bị ngoại thất
3. Trang bị nội thất
4. Động cơ
5. An toàn
1. Kích thước
| MG7 2.0T Luxury | Mazda6 2.5 Signature |
Kích thước tổng thể dài x rộng x cao (mm) | 4.884 x 1.889 x 1.447 | 4.865 x 1.840 x 1.450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.778 | 2.830 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 179 | 165 |
2. Trang bị ngoại thất
| MG7 2.0T Luxury | Mazda6 2.5 Signature |
Đèn pha tự động | LED thấu kính | LED |
Đèn sương mù | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập tự động, tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện |
Đèn hậu | LED | LED |
Mâm xe | 19 inch | 19 inch |
3. Trang bị nội thất
| MG7 2.0T Luxury | Mazda6 2.5 Signature |
Chất liệu ghế | Da PU | Da Nappa |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện |
Vô-lăng | Bọc da, có lẫy chuyển số, có nút Super Sport | Bọc da, có lẫy chuyển số |
Đồng hồ hiển thị | Màn hình 10,25 inch | Dạng analog |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 8 inch |
Số loa | 6 | 11 loa Bose |
Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Cửa sổ trời | Có | Có |
Sạc không dây | Có | Có |
4. Động cơ
| MG7 2.0T Luxury | Mazda6 2.5 Signature |
Động cơ | 2.0L tăng áp | 2.5L hút khí tự nhiên |
Công suất | 227 mã lực | 188 mã lực |
Mô-men xoắn | 380Nm | 252Nm |
Hộp số | Tự động 9 cấp | Tự động 6 cấp |
5. An toàn
| MG7 2.0T Luxury | Mazda6 2.5 Signature |
Các tính năng hỗ trợ phanh | ABS/EBD/TCS | ABS/EBD/EBA/TCS |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Túi khí | 6 | 6 |
Kiểm soát hành trình | Có | Kiểm soát hành trính thích ứng |
Hệ thống ADAS | Không | Có |
Attachments
Last edited: